Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Drugi srebrny medal dla Adama Małysza na olimpiadzie w Vancouver

Jarosław Stencel/gp24.pl
Medalowa trójka: Małysz, Ammann i Schlierenzauer.
Medalowa trójka: Małysz, Ammann i Schlierenzauer. Fot. vancouver.com
Adam Małysz zdobył srebrny medal olimpijski! Konkurs na dużej skoczni zakończył się tak samo jak kilka dni wcześniej na skoczni normalnej. Wygrał Szwajcar Simon Ammann, przed Adamem Małyszem i Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem.

Adam Małysz zdobył srebrny medal olimpijski! Klasą dla siebie podczas konkursu był Simon Ammann, który zdobył czwarte złoto. Trzecie miejsce zajął tak jak na skoczni normalnej Gregor Schlierenzauer.Po wicemistrzostwie olimpijskim na normalnej skoczni, dziś Adam Małysz stanął przed szansą zdobycia drugiego medalu igrzysk. Przed tygodniem Małysz przegrał tylko ze Szwajcarem Simonem Ammannem.

Podczas pierwszego skoku uzyskał wynik 137 m. Po pierwszej serii Małysz uplasował się na drugim miejscu w klasyfikacji.

Simon Ammann, dwukrotny mistrz olimpijski z Salt Lake City i najlepszy zawodnik na normalnej skoczni w Vancouver - lądował aż na 144. metrze.

W drugiej serii Adam Małysz skoczył 133,5 m. To oznacza, że obronił drugą pozycję i zdobył w Vancouver drugi srebrny medal. W drugiej serii Ammann skoczył 138 m.

Do konkursu na dużej skoczni w Whistler zakwalifikowali się wszyscy nasi reprezentanci.

Dobrze spisali się pozostali Polacy. Kamil Stoch zajął 14. miejsce, a Stefan Hula - 19. Srebrny medal Adama Małysza to dwunasty medal dla Polski zdobyty podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
poz. kraj nazwisko nr I seria I seria nota II seria łączna nota

1 . SUI AMMANN Simon 144.0 144.7 138.0 283.6
2 . POL MALYSZ Adam 137.0 138.1 133.5 269.4
3 . AUT SCHLIERENZAUER Gregor 130.5 125.4 136.0 262.2
4 . AUT KOFLER Andreas 131.5 127.2 135.0 261.2
5 . AUT MORGENSTERN Thomas 129.5 123.6 129.5 246.7
6 . GER NEUMAYER Michael 130.0 122.5 130.0 245.5
7 . CZE HAJEK Antonin 128.0 119.4 129.0 240.6
8 . JPN KASAI Noriaki 121.5 105.7 135.0 239.2
9 . SLO KRANJEC Robert 118.5 99.3 135.5 233.7
10 . AUT LOITZL Wolfgang 129.5 124.1 121.5 230.3
11 . NOR HILDE Tom 124.0 111.2 126.5 227.9
12 . NOR JACOBSEN Anders 128.0 119.4 122.5 226.4
13 . FRA CHEDAL Emmanuel 118.5 99.8 131.5 225.5
14 . POL STOCH Kamil 126.0 114.3 123.5 224.1
15 . NOR EVENSEN Johan Remen 123.5 109.3 126.0 223.6
16 . SLO PREVC Peter 124.5 111.6 124.0 222.3
17 . CZE JANDA Jakub 126.5 115.2 121.5 221.4
18 . FIN OLLI Harri 117.0 95.6 129.0 217.8
19 . POL HULA Stefan 122.5 106.5 124.0 217.2
20 . JPN ITO Daiki 117.0 95.6 128.5 216.9
21 . FRA DESCOMBES SEVOIE V. 120.0 101.0 124.5 211.6
22 . NOR BARDAL Anders 119.0 100.7 124.0 211.4
23 . CZE KOUDELKA Roman 117.5 97.0 125.0 208.5
24 . SUI KUETTEL Andreas 121.5 105.2 119.0 204.9
25 .GER UHRMANN Michael 122.5 108.0 116.5 202.7
26 . FIN HAUTAMAEKI Matti 134.0 131.7 104.0 202.4
27 . ITA COLLOREDO Sebastian 118.5 99.3 120.5 202.2
28 . GER WANK Andreas 127.5 118.0 110.0 200.5
29 . SLO MEZNAR Mitja 119.0 99.7 118.5 198.5
30 . GER SCHMITT Martin 122.5 108.0 108.0 182.4

Źródłó
Vancouver 2010. Drugi srebrny medal dla Adama Małysza! - gp24.pl

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!