Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Koszykówka > Obrońca tytułu liderem Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki

(jak)
Fot. Archiwum
Koszykarze Cesu zostali nowym liderem ekstraklasy Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.

Wyniki ekstraklasy: Ces - Elecond Turowo 96:63, NMC - Starlet 43:59, Beskid - Betomex 62:53.
1. Ces 7 13 536-382
2. Starlet 7 13 444-352
3. Beskid 7 12 452-336
4. Olszewski 7 12 436-436
5. NMC 8 11 457-464
6. Wilbo 7 8 305-412
7. Betomex 7 8 334-476
8. Elecond 6 7 321-427

I liga: Politechnika - Bonin 66:98, Torg/Akcja - Sanitech Kołobrzeg 48:50.
1. Bonin 9 18 724-510
2. Drewmal TKKF 9 14 559-554
3. DSDigital-Świętoń 7 12 420-372
4. Torg/Akcja 9 12 507-553
5. Sanitech 6 11 413-312
6. Politechnika 8 11 494-566
7. Gulki 6 9 306-340
8. Jukon 8 9 385-472
9. RMK-Myjnia 6 6 291-414

Pełna kolejka odbyła się w II lidze A. Wyniki: Toris Papier - Moje Wnętrze 52:63, Ratusz - Baywatch 48:41, Aneks - Elektrocentrum 69:24, Grubik Team - KPF MZ 46:52.
1. Aneks 8 15 516-392
2. KPF MZ 8 14 422-357
3. Ratusz 8 14 421-368
4. Elektrocentrum 7 12 408-380
5. Grubik Team 9 12 460-473
6. Baywatch 9 11 425-482
7. Moje Wnętrze 8 11 393-449
8. Toris Papier 9 10 385-529

W decydującą fazę wchodzi runda zasadnicza w II lidze Wyniki: Energetyk - Fasolki 32:38, Gaz System - Amator-Kosz-Complex 60:48, Invest Nieruchomości - KMP Koszalin 45:44.
1 Gaz System 10 17 532-428
2 Fasolki 10 16 473-494
3 Zet-Bud 7 14 612-353
4 PSP Viva Italia 8 14 456-375
5 Invest Nieruchomości 8 13 461-351
6 Białogard 6 12 400-227
7 KSK Nasz AZS 8 12 334-415
8 Energetyk 10 12 432-557
9 Farmer 7 11 349-348
10 Pupil Gim. nr 6 8 11 368-375
11 KMP Koszalin 8 11 358-372
12 U.Z.E.B. Amper 10 10 371-758
13 Amator-Kosz-Complex 8 9 282-375

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!