Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Koszykówka > Wyniki 6. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki

(jak)
Darrel Harris jest najlepiej zbierającym zawodnikiem PLK.
Darrel Harris jest najlepiej zbierającym zawodnikiem PLK. Fot. Jacek Wójcik
Porażki zespołów z Pomorza Środkowego w 6. kolejce koszykarskiej ekstraklasy.

Znicz Jarosław - Kotwica Kołobrzeg 91:84 (31:24, 24:13, 17:31, 19:16)

PGE Turów Zgorzelec - AZS Koszalin 88:69 (20:13, 28:11, 22:21, 18:24)

Energa Czarni Słupsk - Polpharma Starogard Gd. 72:78 (23:23, 18:15, 14:24, 17:16)

Stal Stalowa Wola - PBG Basket Poznań 93:83 (23:29, 24:12, 22:16, 24:26)

Asseco Prokom Gdynia - Sportino Inowrocław 93:74 (21:14, 22:19, 26:23, 24:18).

Anwil Włocławek - Polonia Azbud Warszawa 81:73 (24:12, 18:13, 18:20, 21:28)

Polonia 2011 Warszawa - Trefl Sopot 68:75 (20:18, 16:13, 16:15, 16:29)

1. Prokom 6 12 553-433 1.277
2. Turów 7 12 567-477 1.189
3. Anwil 6 12 519-461 1.126
4. Znicz 6 11 442-415 1.065
5. Polpharma 6 10 439-402 1.092
6. Trefl 6 10 438-405 1.081
7. AZS 6 9 453-456 0.993
8. Kotwica 7 9 526-549 0.958
9. Czarni 6 8 426-433 0.984
10. Basket 6 8 476-504 0.944
11. Polonia Azbud 6 8 427-467 0.914
12. Stal 6 8 425-492 0.864
13. Sportino 6 6 432-518 0.834
14. Polonia 2011 6 6 414-525 0.789

Liderzy PLK:
punkty - Chappel (Znicz) - 22,2
zbiórki - Harris (Kotwica) - 11,9
asysty - Szubarga (Anwil) - 7,5

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!