Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Piłka nożna Klasa A seniorów

(wok)
Fot.sxc.hu

Grupa 1: Nemeton Strzekęcino - Olympic-Mieszko Warszkowo 8:2, Orzeł Smardzewo - Passat Bukowo Morskie 1:2, Victoria II Sianów - Wicher-Hajka Mierzym 10:0, Darpol Barzowice - Strong Zielenica 2:2, KS Sieciemin - Zieloni Rusko 0:1.
1. Nemeton 10 21 39-23
2. KS Sieciemin 9 16 25-14
3. Zieloni 9 14 21-20
4. Orzeł 8 14 18-9
5. Bałtyk II 8 13 35-19
6. Strong 9 13 21-22
7. Passat 9 11 22-33
8. Olympic-Mieszko 9 11 19-29
9. Victoria II 9 10 23-18
10. Darpol 9 10 22-22
11. Wicher-Hajka 9 4 6-42
Grupa 2: Barkas Obroty - Płomień II Myślino 5:3, Płomień Pobłocie Wlk. - Resko Karcino 3:2, Korona Strachomino - Radew Białogórzyno 1:3, Jantar Siemyśl - Syrena-Grot Rymań 3:1.
1. Syrena-Grot 9 24 25-11
2. Radew 8 18 25-17
3. Jantar 8 16 23-16
4. Grot 8 13 14-10
5. Płomień 8 12 25-22
6. Barkas 8 12 25-20
7. Pogoda 8 8 18-19
8. Resko 8 7 12-22
9. Korona 8 4 14-30
10. Płomień II 9 4 8-22
Grupa 3: Bricomarche Radacz - Drzewiarz Krosino 4:1, Jedność Łąkowo- Grom Świelino 1:2, Redłovia Redło - Darzbór II Szczecinek 1:4, Wicher Rąbino - Wiarus Żółtnica 3:4, Huragan Bierzwnica - Iskra Kłanino 4:0.
1. Darzbór II 9 21 54-18
2. Wiarus 9 19 30-19
3. Bricomarche 9 19 25-18
4. Lider 9 18 20-14
5. Grom 9 16 26-22
6. Redłovia 9 15 36-13
7. Huragan 9 15 28-18
8. Wicher 9 12 25-23
9. Iskra 10 9 15-50
10. Jedność 9 4 15-40
11. Drzewiarz 9 0 7-46
Grupa 4: Bytyń Nakielno - Kolejarz-KPPD Wierzchowo 1:0.
1. Grom 9 22 32-14
2. Sad 9 19 29-20
3. Kopanik 9 19 27-17
4. Wspólni 9 19 26-19
5. LKS Karsibor 9 16 23-21
6. Kolejarz-KPPD 9 10 14-18
7. Bytyń 9 9 11-21
8. Unia 9 7 11-17
9. Dobrzyca 9 5 18-29
10. Legion 9 4 13-28

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!