Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Koszykówka - 19. kolejka ekstraklasy mężczyzn [wyniki i tabela]

(jak)
Koszykówka - 19. kolejka ekstraklasy mężczyzn. Stelmet Zielona Góra - Kotwica Kołobrzeg 81:74
Koszykówka - 19. kolejka ekstraklasy mężczyzn. Stelmet Zielona Góra - Kotwica Kołobrzeg 81:74 archiwum
Z dwóch zespołów z naszego regionu w 19. kolejce zaprezentowała się tylko Kotwica Kołobrzeg. Mecz AZS Koszalin został przełożony.

Stelmet Zielona Góra - Kotwica Kołobrzeg 81:74 (22:13, 21:24, 18:20, 20:17)

Rosa Radom - Start Gdynia 66:55 (18:9, 13:15, 14:19, 21:12)

Anwil Włocławek - Asseco Prokom Gdynia 59:71 (7:19, 19:14, 24:20, 9:18)

Jezioro Tarnobrzeg - Polpharma Starogard Gd. 95:93 (23:23, 23:18, 23:27, 26:25)

Trefl Sopot - Energa Czarni Słupsk 63:83 (14:19, 10:16, 12:17, 27:31)

PGE Turów Zgorzelec - AZS Koszalin przełożony na 21 bm.

1. Stelmet 19 33 1623-1545 1.051
2. Turów 18 32 1508-1355 1.113
3. Prokom 19 32 1450-1374 1.055
4. Trefl 19 31 1613-1388 1.162
5. Anwil 19 31 1437-1359 1.057
6. Czarni 19 29 1490-1501 0.993
7. AZS Koszalin 18 27 1383-1385 0.999
8. Polpharma 19 27 1482-1532 0.967
9. Jezioro 19 26 1519-1616 0.940
10. Kotwica 19 24 1358-1510 0.899
11. Start 19 24 1276-1426 0.895
12. Rosa 19 23 1428-1576 0.906

Czytaj e-wydanie »

Zaplanuj wolny czas - koncerty, kluby, kino, wystawy, sport

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!